PayPayと各自治体が協力して行うポイント還元キャンペーンは、利用者にとって持っている金額以上のお買い物ができるので、ありがたいキャンペーンです。PayPay以外にも同時期に楽天ペイやd払いなどが同時にキャンペーンを開催しています。
ありがたいキャンペーンだからこそ私が思うことは、次いつ開催されるのか?還元率はどのくらいなのか?ということです。過去に開催されたキャンペーンはHPから削除されて履歴が追えず、興味本位で知りたい時にどこに情報がなくてあきらめるという状態でした。そこで、当サイトにて自治体キャンペーンなどが開催された履歴を残そうと考えました。本記事では開催率が高いPayPayに着目して、自治体キャンペーンの履歴を書き残していきます。
情報がない県は空白の表になっています。過去や未来含めて随時更新してまいります。
目次
北海道・東北地方
北海道
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
北広島市 | 1 | 2024.7.11~.7.31 | 20% | 500/1回 2,000/期間 |
青森県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
秋田県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
岩手県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
野田村 | 2 | 2024.11.1〜11.30 | 25% | 2,000/1回 5,000/期間 |
花巻市 | 10 | 2024.3.10〜3.31 | 20% | 3,000/1回 10,000/期間 |
花巻市 | 11 | 2024.11.9〜11.30 | 20% | 3,000/1回 10,000/期間 |
紫波町 | 2 | 2024.7.1~7.31 | 20% | 5,000/1回 10,000/期間 |
大槌町 | 4 | 2024.6.1~6.30 | 20% | 1,000/1回 10,000/期間 |
北上市 | 5 | 2024.5.7~5.31 | 20% | 5,000/1回 10,000/期間 |
宮城県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
加美町 | 4 | 2024.2.15~3.10 | 20% | 2,000/1回 10,000/期間 |
山形県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
酒田市 | 4 | 2024.1.1~2024.1.31 | 15% | 2,500/1回 5,000/期間 |
酒田市 | 5 | 2024.9.1〜9.30 | 10% | 1,000/1回 3,000/期間 |
真室川町 | 4 | 2024.11.1〜11.30 | 10% | 5,000/1回 5,000/期間 |
中山町 | 1 | 2024.7.1日~8.31 | 30% | 10,000/1回 10,000/期間 |
庄内町 | 4 | 2024.6.1~6.30 | 15% | 5,000/1回 10,000/期間 |
上山市 | 4 | 2024.5.1~6.30 | 20% | 2,000/1回 10,000/期間 |
遊佐町 | 6 | 2024.3.1~3.31 | 20% | 10,000/1回 10,000/期間 |
西川町 | 1 | 2024.1.1~1.31 | 30% | 3,000/1回 15,000/期間 |
福島県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
福島県12市町村 | 6 | 2024.4.25~5.8 | 20% | 5,000/1回 5,000/期間 |
福島県12市町村 | 7 | 2024.7.25~8.18 | 20% | 5,000/1回 5,000/期間 |
福島県3市町 | 4 | 2024.4.25~5.8 | 10% | 2,500/1回 2,500/期間 |
福島県3市町 | 5 | 2024.7.25~8.18 | 10% | 2,500/1回 2,500/期間 |
川俣町 | 2 | 2024.5.1~5.14 | 20% | 5,000/1回 5,000/期間 |
関東地方
東京都
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 1 | 2024.3.11~3.31 | 10% | 3,000/1回 3,000/期間 |
東京都 | 2 | 2024.12.11~12.27 | 10% | 3,000/1回 3,000/期間 |
文京区 | 7 | 2024.11.15〜11.22 | 10% | 5,000/1回 5,000/期間 |
文京区 | 8 | 2024.11.23〜12.13 | 20% | 10,000/1回 10,000/期間 |
品川区 | 3 | 2024.6.1~6.30 | 20% | 2,000/1回 10,000/期間 |
練馬区 | 4 | 2024.6.1~7.31 | 20% | 3,000/1回 10,000/期間 |
台東区 | 3 | 2024.2.1~2.29 | 20% | 2,000/1回 10,000/期間 |
足立区 | 3 | 2024.11.15〜12.25 | 10%~20% | 2,000/1回 5,000/期間 |
葛飾区 | 3 | 2024.12.1~1.31 | 15% | 3,000/1回 10,000/期間 |
西東京市 | 5 | 2024.6.1~10.31 | 10% | 1,000/1回 10,000/期間 |
あきる野市 | 2 | 2024.7.1~8.31 | 25% | 2,500/1回 10,000/期間 |
福生市 | 3 | 2024.2.1~2.29 | 30% | 2,000/1回 10,000/期間 |
檜原村 | 2 | 2024.7.1~8/31 | 25% | 2,500/1回 10,000/期間 |
神奈川県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
相模原市 | 3 | 2024.6.3~6.16 | 20% | 1,000/1回 3,000/期間 |
伊勢原市 | 4 | 2024.4.1~4.30 | 25% | 2,000/1回 5,000/期間 |
藤沢市 | 3 | 2024.2.20~3.11 | 20% | 2,000/1回 5,000/期間 |
埼玉県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
新座市 | 3 | 2024.9.1〜9.30 | 20% | 1,000/1回 5,000/期間 |
三郷市 | 2 | 2024.6.1~6.30 | 30% | 3,000/1回 6,000/期間 |
坂戸市 | 3 | 2024.6.1~6.20 | 30% | 2,000/1回 5,000/期間 |
鶴ヶ島市 | 2 | 2024.3.1~3.31 | 20% | 2,000/1回 6,000/期間 |
毛呂山町 | 2 | 2024.3.1~3.15 | 20% | 2,000/1回 5,000/期間 |
久喜市 | 1 | 2024.2.1~2.14 | 20% | 1,000/1回 3,000/期間 |
千葉県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
四街道市 | 6 | 2024.10.1〜10.31 | 10% | 1,000/1回 3,000/期間 |
茂原市 | 1 | 2024.7.16~8.18 | 20%~35% | 3,000/1回 10,000/期間 |
船橋市 | 2 | 2024.3.22~3.31 | 15% | 1,000/1回 5,000/期間 |
館山市 | 5 | 2024.3.1~3.31 | 10% | 1,000/1回 5,000/期間 |
君津市 | 3 | 2024.3.15~4.14 | 25% | 2,000/1回 10,000/期間 |
袖ケ浦市 | 2 | 2024.3.1~3.31 | 20% | 2,000/1回 10,000/期間 |
香取市 | 2 | 2024.21~2.29 | 30% | 1,000/1回 5,000/期間 |
群馬県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
大泉町 | 1 | 2024.5.1~5.31 | 20% | 2,000/1回 6,000/期間 |
大泉町 | 2 | 2024.11.1〜12.8 | 20% | 2,000/1回 6,000/期間 |
栃木県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
鹿沼市 | 1 | 2024.8.1日~8.31 | 20% | 2,000/1回 6,000/期間 |
那須塩原市 | 1 | 2024.6.1~6.30 | 30% | 1,000/1回 5,000/期間 |
佐野市 | 4 | 2024.2.1~3.15 | 20% | 1,000/1回 3,000/期間 |
野木町 | 2 | 2024.1.1~2.29 | 20% | 5,000/1回 20,000/期間 |
茨城県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
鉾田市 | 3 | 2024.3.15~4.15 | 20% | 2,500/1回 10,000/期間 |
日立市 | 1 | 2024.2.23~3.3 | 20% | 1,000/1回 10,000/期間 |
中部地方
山梨県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
岐阜県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
海津市 | 4 | 2024.3.31~5.6 | 10% | 1,000/1回 5,000/期間 |
山県市 | 2 | 2024.2.1~2.29 | 20% | 2,000/1回 10,000/期間 |
長野県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
小布施町 | 1 | 2024.7.1~7.31 | 15% | 1,000/1回 3,000/期間 |
小布施町 | 2 | 2024.12.10〜12.31 | 15% | 1,000/1回 3,000/期間 |
愛知県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
あま市 | 1 | 2024.5.1~5.31日 | 10% | 1,000/1回 5,000/期間 |
あま市 | 2 | 2024.10.1〜10.31 | 10% | 1,000/1回 3,000/期間 |
一宮市 | 6 | 2024.10.1〜10.31 | 10% | 1,000/1回 5,000/期間 |
蒲郡市 | 5 | 2024.2.1~2.29 | 20% | 1,000/1回 5,000/期間 |
蒲郡市 | 6 | 2024.8.1~8.31 | 20% | 1,000/1回 5,000/期間 |
東海市 | 4 | 2024.1.1~1.31 | 20% | 1,000/1回 5,000/期間 |
東海市 | 5 | 2024.8.1~8.31 | 20% | 1,000/1回 5,000/期間 |
半田市 | 2 | 2024.4.1~4.30 | 10% | 1,000/1回 5,000/期間 |
岩倉市 | 2 | 2024.3.1~3.28 | 20% | 1,000/1回 3,000/期間 |
江南市 | 3 | 2024.2.1~2.29 | 10% | 1,000/1回 3,000/期間 |
大口町 | 1 | 2024.1.5~1.31 | 30% | 1,000/1回 5,000/期間 |
新潟県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
富山県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
石川県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
七尾市 | 6 | 2024.3.1~3.31 | 10% | 2,000/1回 10,000/期間 |
七尾市 | 7 | 2024.6.1日~7.31 | 20% | 4,000/1回 20,000/期間 |
中能登町 | 3 | 2024.2.1~2.29 | 20% | 1,000/1回 5,000/期間 |
福井県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
坂井市 | 6 | 2024年2月1日 ~ 2024年2月29日 | 10% | 1,000/1回 5,000/期間 |
静岡県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
三島市 | 2 | 2024.9.1〜9.30 | 10%~20% | 1,000/1回 3,000/期間 |
伊東市 | 3 | 2024.4.1~4.30 | 20% | 1,000/1回 5,000/期間 |
藤枝市 | 6 | 2024.2.1~2.29 | 10% | 1,000/1回 5,000/期間 |
近畿地方
三重県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
京都府
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
藤井寺市 | 2 | 2024.2.15~2.29 | 20% | 1,000/1回 3,000/期間 |
京田辺市 | 5 | 2024.1.12~2.12 | 20% | 2,000/1回 6,000/期間 |
大阪府
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
藤井寺市 | 2 | 2024.2.15.~2.29 | 20% | 1,000/1回 3,000/期間 |
門真市 | 3 | 2024.1.5~1.31 | 10% | 1,000/1回 5,000/期間 |
奈良県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
兵庫県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
宝塚市 | 5 | 2024.7.1~7.31 | 20% | 1,000/1回 5,000/期間 |
高砂市 | 3 | 2024.2.15~2.29 | 20% | 1,000/1回 3,000/期間 |
芦屋市 | 4 | 2024.2.1~2.29 | 20% | 1,000/1回 6,000/期間 |
和歌山県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
宝塚市 | 5 | 2024.7.1~7.31 | 20% | 1,000/1回 5,000/期間 |
田辺市 | 2 | 2024.4.1~4.30 | 20% | 1,000/1回 3,000/期間 |
滋賀県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
愛荘町 | 4 | 2024.11.1〜11.30 | 25% | 2,500/1回 10,000/期間 |
長浜市 | 5 | 2024.3.1~3.31 | 25% | 2,000/1回 5,000/期間 |
四国地方
徳島県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
高知県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
香川県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
愛媛県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
伊予市 | 4 | 2024.6.1~6.30 | 20% | 1,000/1回 4,000/期間 |
中国地方
島根県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
鳥取県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
岡山県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
広島県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
三原市 | 4 | 2024.10.1〜11.30 | 20% | 2,000/1回 20,000/期間 |
竹原市 | 5 | 2024.6.1~7.15 | 30% | 1,500/1回 10,000/期間 |
山口県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
九州・沖縄地方
福岡県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
三原市 | 4 | 2024.10.1〜11.30 | 20% | 2,000/1回 20,000/期間 |
福津市 | 4 | 2024.1.5~1.31 | 20% | 3,000/1回 10,000/期間 |
福津市 | 5 | 2024.3.1~3.31 | 20% | 3,000/1回 10,000/期間 |
田川市 | 4 | 2024.1.5~1.31 | 20% | 1,000/1回 10,000/期間 |
長崎県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
佐賀県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
佐賀市 | 1 | 2024.2.10~3.20 | 20% | 1,000/1回 3,000/期間 |
熊本県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
八代市 | 1 | 2024.2.1~2.29 | 20% | 1,000/1回 5,000/期間 |
長洲町 | 3 | 2024.2.1~2.29 | 20% | 1,000/1回 10,000/期間 |
芦北町 | 2 | 2024.2.1~3.31 | 20% | 1,000/1回 10,000/期間 |
山都町 | 2 | 2024.1.5~2.29 | 20% | 6,000/1回 30,000/期間 |
山都町 | 3 | 2025.1.6〜1.31 | 20% | 6,000/1回 30,000/期間 |
大分県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
玖珠町 | 2 | 2024.2.1~2.29 | 20% | 1,000/1回 3,000/期間 |
宮崎県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
都城市 | 3 | 2024.8.1~8.31 | 20% | 1,000/1回 2,000/期間 |
鹿児島県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
薩摩川内市 | 6 | 2024.3.1~3.31 | 20% | 1,000/1回 3,000/期間 |
枕崎市 | 3 | 2024.2.1~2.29 | 30% | 6,000/1回 12,000/期間 |
沖縄県
自治体 | 実施回数 | キャンペーン期間 | 還元率 | 付与上限 |
---|---|---|---|---|
コメント